224_測量設計(東電関係)

鉄塔建替に伴う権利調査・用地,境界確定測量及び各種申請業務・登記業務(一部業務を含む)												
高平線 鉄塔№1~鉄塔№4												
上久屋小松線 鉄塔№1~鉄塔№4												
戸倉線 鉄塔№39~鉄塔№49												
上毛幹線 鉄塔№152~鉄塔№157												
泉沢線 鉄塔№29~鉄塔№35												
野中旧線 鉄塔№34~鉄塔38												
赤谷川線 鉄塔№54~鉄塔№62												
西窪線 鉄塔№1~鉄塔№6												
松井田線 鉄塔№15~JR松井田変電所												
桃野線 鉄塔№10~鉄塔№15												
泉沢線 鉄塔№44~鉄塔№57												
電研赤城線 鉄塔№42~鉄塔№45												
赤谷川線 鉄塔№63~鉄塔№74												
野中旧線 鉄塔№45~鉄塔49												
西上武幹線 鉄塔№203~鉄塔№219												
西上武幹線 鉄塔№236-1~鉄塔№253												
群馬幹線 鉄塔№95~鉄塔№98												
上越線 鉄塔№90~鉄塔№93												
東信線 鉄塔№593~鉄塔№596												
駒形線 鉄塔№51~鉄塔№57												
金井線 鉄塔№56~鉄塔58												
上信線 鉄塔№33~鉄塔№36												
他、実績多数												
用地測量・調査

上野村文化財調査測量
高崎3号変電所用地測量
上野他JV事務所・宿舎用地測量
吾妻送電所、羽尾発電所用地調査測量
神流川工事事務所他用地測量業務
玉原発電所トンネル坑口外占用申請図面作成等に伴う測量
他、実績多数